วัสดุ PN16-40 ANSI 150-300 FROM BAR |
ลำดับ
| คำอธิบาย
| 316 สแตนเลสสตีล
|
| 1 | ตัวเรือน | ASTM A182 F316 / A479TP.316 (1.4401 / X5CrNiMo17-12-2)
|
| 2 | คอนเนคเตอร์ |
| 3 | ลูกบอล | ASTM A351 CF8M (1.4408/GX5CrNiMo19-12-2) |
| 4 | ก้านวาล์ว | A564 TP.630 (17-4PH) |
| 5* | ที่นั่งซีล | PTFE ดัดแปร (.) (2) |
| 6* | ปะเก็นตัวเรือน-คอนเนคเตอร์
| GRAFOIL |
| 7* | ซีลด้านล่างก้านวาล์ว | PTFE ดัดแปร (.) |
| 8* | ซีลเชฟรอน | PTFE ดัดแปร (.) |
| 9* | โอริงก้านวาล์ว | FKM (.) |
| 10 | แหวนอัดบรรจุ | 304 สแตนเลสสตีล |
| 11 | แผ่นน็อตล็อค | 304 สแตนเลสสตีล |
| 12 | น็อตก้านวาล์ว | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (x) |
| 13 | แหวนสปริง | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (xx) |
| 14 | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 316 สแตนเลสสตีล |
| 15 | สตัดโบลท์ | ASTM A193-B8 |
| 16 | น็อต | ASTM A194-Gr.8 |
| 17 | น็อตล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (x) |
| 18 | สกรูยึด | A2-70 (304 สแตนเลสสตีล) |
| 19 | สกรูยึด | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (x) |
| 20 | คันโยก | Fe37 ชุบสังกะสี (x) |
| 21 | เกียร์บ็อกซ์ | เหล็กหล่อ (ทาสี) |
| 22 | พวงมาลัยมือ | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี |
| * ชุดชิ้นส่วนซีล |