วัสดุ SPLIT BODY PN16-40 ANSI 150-300 เหล็กกล้าคาร์บอน |
| ลำดับ | คำอธิบาย | A105 เหล็กกล้าคาร์บอน | A350 LF2 เหล็กกล้าคาร์บอน |
| 1 | ตัวเรือน (Body) | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
| 2 | คอนเนกเตอร์ (Connector) |
| 3 | ลูกบอล (Ball) | ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
| 4 | ก้านวาล์ว (Stem) | ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) |
| 5* | เบาะนั่ง (Seat) | Modified PTFE (.) (2) |
| 6* | ปะเก็นตัวเรือน-คอนเนกเตอร์ | GRAFOIL |
| 7* | ซีลก้านวาล์วด้านล่าง | Modified PTFE (.) |
| 8* | แหวนเชฟรอน (Chevron rings) | Modified PTFE (.) |
| 9* | โอริงก้านวาล์ว | FKM (.) |
| 10 | แหวนยึดแพ็คกิ้ง | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (x) (1) |
| 11 | แผ่นน็อตล็อค | 304 สแตนเลส |
| 12 | น็อตก้านวาล์ว | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (x) |
| 13 | แหวนสปริง | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (xx) |
| 14 | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 316 สแตนเลส |
| 15 | สตัดโบลต์ (Stud bolt) | A193-B7 | A320-L7M |
| 16 | น็อต (Nut) | A194-Gr.2H | A194-Gr.7M |
| 17 | น็อตล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (x) |
| 18 | สกรูยึด | A2-70 (304 สแตนเลส) |
| 19 | สกรูยึด | เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (x) |
| 20 | คันโยก | Fe37 ชุบสังกะสี (x) |
| 21 | เกียร์บ็อกซ์ (Gear box) | เหล็กหล่อ (ทาสี) |
| 22 | ล้อมือหมุน (Handwheel) | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี |
| * ส่วนประกอบของชุดซีล |